.
Pondělí 17.11.2025 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Netrenuje se. | svátek | Tr.plán napíšu v pondělí | | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Úterý 18.11.2025 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Tůma Veltruský Hrabík | Kuková | E.Plíštilová Fiala Mikešová | Jirsáková Syrový Michalová | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | SJ | |
| 08:30 | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | Hodková Neumannová | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | | | | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 12:30 | | | | | | | |
|
Středa 19.11.2025 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | | | |
| | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Kuková | D.Nguyen B.Nguyen | Paris Pokorná Hodková | | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Čtvrtek 20.11.2025 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | SJ | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | Ťopková | Tůma | Morcová M.Blažek | Kovalchyn Dvořáková Rudolfová Šenkýř | Schwarz | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Pátek 21.11.2025 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ | SJ 9:00 JK | SJ JK | SJ JK | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | |
| | | | | | Pokorná Schwarz | Ťopková Michalová Havelková | Neuden D.Nguyen B.Nguyen | Hodková | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 78 |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | | | | | | | | |
| | | | 11:30 | | | | | | | | |
|
Neděle 23.11.2025 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | | | 14:00 | | | | | 19:00 |
| | | 10:30 | 11:30 | | 13:30 | 14:30 | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | | | | | | | | 19:00 |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | | | | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | | 12:00 | | 14:00 | 15:00 | | | | 19:00 |
| | | | | 12:30 | | 14:30 | 15:30 | | | | 19:30 |
|