.
Pondělí 20.10.2025 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Pokorná Schwarz | Horák Žák | B.Nováková B.Plíštilová E.Plíštilová Kovalchyn | Hodková Rychtaříková | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Úterý 21.10.2025 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Veltruský Kuková | Hrabík | E.Plíštilová Fiala Šenkýř Mikešová | Michalová Dvořáková Jirsáková | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | SJ | |
08:30 | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | Hodková Neumannová | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | | | | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | 12:30 | | | | | | | |
|
Středa 22.10.2025 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | | |
| 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Kuková | D.Nguyen B.Nguyen Michalová | Paris Schwarz Pokorná Hodková | | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Čtvrtek 23.10.2025 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ +PR | SJ | SJ | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 13:00hŤopková 14:00h Hrabík Hodková | Blažek Morcová | Kovalchyn Kuková Rudolfová Dvořáková | Schwarz | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Pátek 24.10.2025 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
SJ | SJ 9:00 JK | SJ JK | SJ JK | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | SJ | SJ | | |
| | | | | | Pokorná Schwarz | Havelková Ťopková | Neuden D.Nguyen B.Nguyen | Hodková | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 78 |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | | | | | | | | |
| | | 11:30 | | | | | | | | |
|
Neděle 26.10.2025 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | 10:00 | 11:00 | | | 14:00 | | | | | 19:00 |
| | 10:30 | 11:30 | | 13:30 | 14:30 | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | | | | | | | | 19:00 |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | | | | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | | 12:00 | | 14:00 | 15:00 | | | | 19:00 |
| | | | 12:30 | | 14:30 | 15:30 | | | | 19:30 |
|