.
Neděle 22.02.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | | | 14:00 | | | | | 19:00 |
| | | 10:30 | 11:30 | | 13:30 | 14:30 | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | | | | | | | | 19:00 |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | | | | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | | 12:00 | | 14:00 | 15:00 | | | | 19:00 |
| | | | | 12:30 | | 14:30 | 15:30 | | | | 19:30 |
|
Pondělí 23.02.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Pokorná Schwarz | Ťopková Žáková Horák | B.Nováková Kovalchyn Dvořáková B.Plíštilová E.Plíštilová | Hodková | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Úterý 24.02.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Veltruský Hrabík | Kuková | Fiala E.Plíštilová Šenkýř | Tůma Michalová Syrový Rudolfová Jirsáková | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | SJ | |
| 08:30 | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | Neumannová Hodková | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | | | | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 12:30 | | | | | | | |
|
Středa 25.02.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | | |
| | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Kuková | Michalová B.Nguyen D.Nguyen | Pokorná Hodková Paris | | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Čtvrtek 26.02.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | Ťopková | Tůma Hrabík | Kuková Žáková Kovalchyn | Mašková Syrový Dvořáková M.Blazek | Hodková Pokorná | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Pátek 27.02.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ 8:00 | SJ 9:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | SJ | SJ | | |
| | | | | | Ťopková Pokorná | Žáková Havelková Michalová | B.Nguyen D.Nguyen | Neuden Odstrčilová | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 78 |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | | | | | | | | |
| | | | 11:30 | | | | | | | | |
|