 Tenis SK Mělník |
Záznam pro datum 2026-01-28 byl již založen Záznam pro datum 2026-01-29 byl již založen Záznam pro datum 2026-01-30 byl již založen Záznam pro datum 2026-01-31 byl již založen Záznam pro datum 2026-02-01 byl již založen Záznam pro datum 2026-02-02 byl již založen Záznam pro datum 2026-02-03 byl již založen Záznam pro datum 2026-02-04 byl již založen Záznam pro datum 2026-02-05 byl již založen
|
|
|
Tréninkový plán
.
OZNÁMENÍ RODIČŮM :
Čtvrtek 29.01.2026 | | Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | | | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | Ťopková | Tůma Kuková | M.Blažek Morcová Žáková | Jirsáková Syrový Dvořáková Kovalchyn | Schwarz Pokorná | | | | Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | | | 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | | Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | | | 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | | Pátek 30.01.2026 | | Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ 8:00 | SJ 9:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | | | Havelková | Ťopková | Ťopková Schwarz Pokorná | B.Nguyen D.Nguyen | | | Neuden Odstrčilová | | | | | | | Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 78 | | | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | 19:30 | | Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:30 | | | | | | | | | | Neděle 01.02.2026 | | Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | | | 14:00 | | | | | 19:00 | | | | 10:30 | 11:30 | | 13:30 | 14:30 | | | | | 19:30 | | Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | | | | | | | | 19:00 | | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | | | | | | | | 19:30 | | Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | | 12:00 | | 14:00 | 15:00 | | | | 19:00 | | | | | | 12:30 | | 14:30 | 15:30 | | | | 19:30 | | Pondělí 02.02.2026 | | Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | | | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | | Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | | | 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | | Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | | | 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | | Úterý 03.02.2026 | | Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | | | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | | | | | | | | Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | SJ | | | 08:30 | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | | Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | | | | 12:00 | | | | | | | | | 08:30 | | | | 12:30 | | | | | | | | | Středa 04.02.2026 | | Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ | | | | | | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | | Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | | | | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | | Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | | | | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | | |
|
Copyright © Tenis SK Mělník On-line: 3 - Návštěvy dnes: 0 - Celkem : 127565
|