.
Pondělí 09.03.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Pokorná Horák | Ťopková Žáková | B.Nováková Kovalchyn Dvořáková B.Plíštilová E.Plíštilová | Hodková | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Úterý 10.03.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Tůma Veltruský | Kuková Hrabík | Šenkýř Mikešová Fiala E.Plíštilová | Syrový Michalová Rudolfová | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | SJ | |
| 08:30 | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | Neumannová Hodková | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | | | | 12:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 12:30 | | | | | | | |
|
Středa 11.03.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | | | |
| | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Kuková | B.Nguyen D.Nguyen | Paris Schwarz Pokorná Hodková | | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Čtvrtek 12.03.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | Ťopková | Kuková Tůma | M.Blažek Hrabík Žáková | Syrový Dvořáková Kovalchyn | Schwarz Hodková | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| 08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Pátek 13.03.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ 8:00 | SJ 9:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | |
| | | | | | Ťopková Schwarz Pokorná | Žáková Havelková | Michalová B.Nguyen D.Nguyen | Hodková | | |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 78 |
| | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | 11:00 | | | | | | | | |
| | | | 11:30 | | | | | | | | |
|
Neděle 15.03.2026 |
| Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | | | 14:00 | | | | | 19:00 |
| | | 10:30 | 11:30 | | 13:30 | 14:30 | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | | | | | | | | 19:00 |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | | | | | | | | 19:30 |
| Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | | | 12:00 | | 14:00 | 15:00 | | | | 19:00 |
| | | | | 12:30 | | 14:30 | 15:30 | | | | 19:30 |
|