.
Neděle 10.12.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | 10:00 | 11:00 | | | 14:00 | | | | | 19:00 |
| | 10:30 | 11:30 | | 13:30 | 14:30 | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | | | | | | | | 19:00 |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | | | | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | | 12:00 | | 14:00 | 15:00 | | | | 19:00 |
| | | | 12:30 | | 14:30 | 15:30 | | | | 19:30 |
|
Pondělí 11.12.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | D.Nguyen | Ťopková | K.Černohorský Kovalchyn Kuková | Golub | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Úterý 12.12.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ +PR | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Golub Paris | Rotterová Horák | B.Nováková B.Nguyen Mikešová Šenkýř | Veltruský Marečková Tůma Kopecký Hrabík | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | SJ PR | |
08:30 | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | L.Blažek Sedláček | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | | | | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | 12:30 | | | | | | | |
|
Středa 13.12.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ | SJ +JK | | | |
| 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Paris Schwarz | D.Nguyen Ťopková Morcová | Neuden Šnobrová Kovalchyn Kuková | | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Čtvrtek 14.12.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ +PR | SJ +PR | SJ | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | M.Blažek Nenadálová | Horák D.Nguyen Hrabík | D.Černohorsky Peška Ponrtová Kuková | | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Pátek 15.12.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
SJ | SJ 9:00 JK | SJ JK | SJ JK | SJ | SJ | SJ | SJ +JK | SJ +JK | SJ +JK | | |
| | | | | | Bobek Schwarz Karvan | B.Nguyen Tůma Šenkýř Ponrtová | L.Blažek Paris | Golub Sedláček | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 78 |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | | | | | | | | |
| | | 11:30 | | | | | | | | |
|